Информация МБОУ СОШ № 7 о количестве вакантных мест для приёма по каждой образовательной программе по состоянию
на 01.04.2021 года
Наименование программы | Классы-комплекты | Максимальное количество мест | Занятых мест | Вакансии |
Начальное общее образование | 1 класс | 25 | 20 | 5 |
2 класс | 25 | 22 | 3 | |
3 класс | 25 | 21 | 4 | |
4 класс | 25 | 25 | 0 | |
Основное общее образование | 5 класс | 25 | 26 | 0 |
6 класс | 25 | 23 | 2 | |
7 класс | 25 | 18 | 7 | |
8 класс | 25 | 20 | 5 | |
9 класс | 25 | 20 | 5 | |
Среднее общее образование | 10 класс | 25 | 15 | 10 |
11 класс | 25 | 5 | 20 | |
ИТОГО | 275 | 219 | 55 |
Открытые вакансии для сотрудников:
1. Срочно требуется учитель английского языка
2. Учитель русского языка